365bet体育欢迎您! 设为首页 加入收藏 意见反馈
当前位置:主页 > 政策文件 > 正文阅读
栏目导航
关 键 字:
检索方式:

2017年选聘优秀高校毕业生到民营企业工作笔试成绩公示

发布时间:2017-09-26  作者:admin  浏览:
2017年选聘优秀高校毕业生到民营企业工作笔试成绩公示
准考证号 分数 准考证号 分数 准考证号 分数 准考证号 分数
2017012433 112.2 2017014727 100.2 2017017635 96.3 2017012828 93.9
2017010312 111.3 2017013423 99.9 2017018728 96.3 2017012534 93.9
2017017230 111.3 2017013603 99.9 2017018434 96 2017013024 93.9
2017011317 109.5 2017013612 99.6 2017016727 96 2017015011 93.9
2017013330 109.5 2017013624 99.6 2017016604 96 2017015504 93.9
2017019118 109.2 2017014012 99.6 2017016527 96 2017014721 93.9
2017015719 108 2017015926 99.6 2017010505 96 2017015315 93.6
2017016303 107.4 2017012226 99.6 2017010403 95.7 2017015916 93.6
2017018525 107.1 2017018112 99.6 2017011230 95.7 2017015833 93.6
2017018718 106.8 2017016728 99.3 2017011324 95.7 2017016131 93.6
2017017631 106.8 2017012321 99.3 2017016606 95.7 2017012603 93.6
2017017310 106.2 2017011101 99.3 2017015108 95.7 2017010718 93.6
2017013927 105.9 2017012323 99 2017017209 95.7 2017011006 93.6
2017014905 105.9 2017012202 99 2017018608 95.7 2017011311 93.6
2017014724 105.3 2017011130 98.7 2017018624 95.4 2017011508 93.6
2017013610 105.3 2017016004 98.7 2017018327 95.4 2017017933 93.6
2017013815 104.4 2017015001 98.7 2017015728 95.4 2017017816 93.3
2017013914 104.4 2017016928 98.7 2017016005 95.4 2017019414 93.3
2017016334 104.4 2017014926 98.4 2017016003 95.4 2017018633 93.3
2017015218 104.1 2017012219 98.4 2017013522 95.4 2017018709 93.3
2017012203 104.1 2017013010 98.4 2017010120 95.4 2017012928 93.3
2017013032 104.1 2017013108 98.4 2017013017 95.4 2017016107 93.3
2017013203 104.1 2017013122 98.1 2017013210 95.1 2017015929 93.3
2017014408 103.8 2017011422 98.1 2017012509 95.1 2017015412 93.3
2017011421 103.5 2017010114 98.1 2017011128 95.1 2017014020 93.3
2017019326 103.5 2017010831 98.1 2017015402 95.1 2017016031 93
2017013225 103.2 2017014807 98.1 2017015018 94.8 2017016411 93
2017019121 102.9 2017013722 98.1 2017010924 94.8 2017012002 93
2017019219 102.9 2017016205 98.1 2017012808 94.8 2017011423 93
2017013506 102.6 2017016514 98.1 2017012109 94.8 2017011233 93
2017015819 102.6 2017015208 98.1 2017018307 94.8 2017010218 93
2017015830 102.6 2017016921 98.1 2017019425 94.8 2017018613 93
2017013331 102.3 2017017908 97.8 2017019007 94.5 2017017708 93
2017016403 102 2017016320 97.8 2017017035 94.5 2017017529 93
2017015711 102 2017013633 97.8 2017017610 94.5 2017011831 92.7
2017010721 102 2017014834 97.8 2017010715 94.5 2017016511 92.7
2017019101 102 2017014616 97.8 2017015924 94.5 2017016522 92.7
2017017131 102 2017011701 97.8 2017016309 94.5 2017013534 92.7
2017019112 101.7 2017012903 97.5 2017013630 94.5 2017013324 92.4
2017018631 101.7 2017014308 97.5 2017016417 94.2 2017013935 92.4
2017016015 101.4 2017015115 97.5 2017015313 94.2 2017014231 92.4
2017015735 101.1 2017015433 97.2 2017010130 94.2 2017016613 92.4
2017013434 101.1 2017013817 97.2 2017011124 94.2 2017015521 92.4
2017011031 101.1 2017014003 97.2 2017011522 94.2 2017012113 92.4
2017012915 101.1 2017017029 97.2 2017017922 94.2 2017013111 92.4
2017019511 101.1 2017017233 96.9 2017017215 94.2 2017010908 92.4
2017011401 100.8 2017014112 96.9 2017017123 94.2 2017018432 92.4
2017014203 100.8 2017013733 96.9 2017019032 94.2 2017018835 92.4
2017015032 100.8 2017013830 96.9 2017018725 94.2 2017019226 92.4
2017015809 100.8 2017015130 96.9 2017018315 94.2 2017017805 92.1
2017015421 100.5 2017016612 96.9 2017019510 94.2 2017017734 92.1
2017010703 100.5 2017015821 96.9 2017017926 93.9 2017013019 92.1
2017010327 100.5 2017010124 96.9 2017017630 93.9 2017012904 92.1
2017012626 100.5 2017010224 96.6 2017011305 93.9 2017015219 92.1
2017012712 100.5 2017010508 96.6 2017011001 93.9 2017015119 92.1
2017017214 100.5 2017011203 96.6 2017010402 93.9 2017015905 92.1
2017017108 100.2 2017013804 96.6 2017010822 93.9 2017014135 92.1
2017019230 100.2 2017015111 96.3 2017011814 93.9 2017013924 92.1
准考证号 分数 准考证号 分数 准考证号 分数 准考证号 分数
2017013333 92.1 2017015901 90.3 2017018431 88.8 2017014633 87.3
2017012525 91.8 2017015525 90.3 2017015610 88.8 2017014623 87.3
2017013113 91.8 2017015432 90.3 2017016531 88.8 2017013911 87.3
2017012312 91.8 2017015328 90.3 2017014222 88.8 2017019131 87.3
2017011314 91.8 2017014825 90.3 2017012703 88.8 2017019424 87.3
2017011509 91.8 2017013503 90.3 2017012304 88.8 2017018534 87.3
2017011506 91.8 2017018632 90.3 2017011828 88.8 2017018908 87.3
2017011516 91.8 2017019113 90.3 2017010529 88.8 2017017707 87.3
2017010603 91.8 2017019134 90.3 2017011021 88.8 2017018902 87
2017018021 91.8 2017019503 90.3 2017011206 88.8 2017018231 87
2017017116 91.8 2017017303 90 2017011406 88.5 2017019409 87
2017016911 91.8 2017017423 90 2017011825 88.5 2017019210 87
2017016912 91.8 2017013816 90 2017011721 88.5 2017014107 87
2017017002 91.5 2017013835 90 2017013231 88.5 2017014632 87
2017017323 91.5 2017011730 90 2017016610 88.5 2017014708 87
2017017818 91.5 2017012035 90 2017016326 88.5 2017015131 87
2017010507 91.5 2017010534 90 2017016011 88.5 2017016201 87
2017011217 91.5 2017010217 89.7 2017019307 88.5 2017010302 87
2017011824 91.5 2017010931 89.7 2017017420 88.5 2017011005 87
2017013213 91.5 2017011029 89.7 2017017517 88.2 2017011106 86.7
2017014333 91.5 2017011507 89.7 2017018514 88.2 2017011223 86.7
2017016118 91.5 2017012234 89.7 2017019029 88.2 2017010819 86.7
2017016409 91.5 2017013002 89.7 2017018710 88.2 2017015909 86.7
2017016402 91.2 2017013107 89.7 2017016310 88.2 2017016230 86.7
2017015812 91.2 2017014104 89.7 2017016517 88.2 2017015524 86.7
2017012911 91.2 2017016233 89.7 2017015222 88.2 2017014217 86.7
2017012718 91.2 2017018623 89.7 2017014913 88.2 2017014102 86.7
2017012003 91.2 2017018516 89.4 2017013406 88.2 2017014026 86.7
2017012318 91.2 2017018801 89.4 2017013629 88.2 2017019415 86.7
2017012408 91.2 2017016210 89.4 2017013219 88.2 2017018223 86.7
2017017930 91.2 2017014525 89.4 2017012716 88.2 2017016620 86.7
2017017823 91.2 2017012825 89.4 2017011704 88.2 2017016633 86.7
2017017829 91.2 2017011932 89.4 2017012324 88.2 2017016908 86.4
2017016923 91.2 2017010926 89.4 2017010933 88.2 2017017322 86.4
2017017407 90.9 2017010914 89.1 2017011322 87.9 2017017315 86.4
2017019018 90.9 2017011526 89.1 2017011332 87.9 2017018419 86.4
2017018329 90.9 2017011625 89.1 2017010308 87.9 2017014016 86.4
2017018423 90.9 2017010127 89.1 2017013329 87.9 2017013909 86.4
2017012916 90.9 2017010625 89.1 2017014214 87.9 2017014515 86.4
2017010920 90.9 2017010628 89.1 2017018720 87.9 2017016318 86.4
2017011102 90.9 2017011928 89.1 2017018934 87.9 2017016213 86.4
2017011631 90.9 2017011707 89.1 2017018601 87.9 2017010824 86.4
2017011301 90.9 2017012401 89.1 2017018225 87.9 2017010911 86.4
2017010807 90.9 2017013228 89.1 2017016818 87.9 2017012133 86.4
2017016030 90.9 2017013234 89.1 2017019303 87.6 2017011802 86.4
2017015120 90.9 2017014805 89.1 2017014915 87.6 2017011725 86.1
2017014524 90.9 2017014011 89.1 2017015220 87.6 2017012315 86.1
2017014233 90.9 2017013719 89.1 2017015731 87.6 2017012316 86.1
2017014134 90.6 2017016413 89.1 2017016512 87.6 2017013301 86.1
2017015635 90.6 2017015304 89.1 2017016223 87.6 2017011403 86.1
2017016524 90.6 2017015004 89.1 2017016122 87.6 2017016330 86.1
2017010203 90.6 2017015409 89.1 2017010235 87.6 2017016407 86.1
2017010906 90.6 2017018928 89.1 2017011132 87.6 2017015331 86.1
2017013220 90.6 2017017535 89.1 2017012807 87.6 2017014131 86.1
2017012020 90.6 2017018006 89.1 2017010724 87.3 2017013335 86.1
2017011806 90.6 2017017821 88.8 2017015818 87.3 2017017320 86.1
2017016608 90.3 2017017626 88.8 2017016607 87.3 2017017028 86.1
2017016510 90.3 2017018435 88.8 2017015101 87.3 2017016704 86.1
准考证号 分数 准考证号 分数 准考证号 分数 准考证号 分数
2017017912 86.1 2017017914 84.9 2017016905 83.4 2017019323 82.2
2017018211 85.8 2017017725 84.9 2017013510 83.4 2017013706 82.2
2017018027 85.8 2017017429 84.9 2017012026 83.4 2017014403 82.2
2017017115 85.8 2017018008 84.6 2017013235 83.4 2017014507 82.2
2017017232 85.8 2017018012 84.6 2017010610 83.4 2017015212 82.2
2017017220 85.8 2017018426 84.6 2017010532 83.4 2017015934 82.2
2017018803 85.8 2017018511 84.6 2017010801 83.4 2017016426 82.2
2017019331 85.8 2017019506 84.6 2017010714 83.1 2017012027 82.2
2017019127 85.8 2017013819 84.6 2017011202 83.1 2017011926 82.2
2017013730 85.8 2017014932 84.6 2017011111 83.1 2017012606 82.2
2017014416 85.8 2017015418 84.6 2017012735 83.1 2017013014 82.2
2017014535 85.8 2017015516 84.6 2017012032 83.1 2017013215 82.2
2017014606 85.8 2017015326 84.6 2017012115 83.1 2017010623 82.2
2017015626 85.8 2017016615 84.6 2017012105 83.1 2017010716 82.2
2017011604 85.8 2017016109 84.6 2017013533 83.1 2017010335 82.2
2017010727 85.8 2017011717 84.6 2017013609 83.1 2017010310 81.9
2017012728 85.8 2017012010 84.6 2017014532 83.1 2017011120 81.9
2017012607 85.8 2017012121 84.6 2017015902 83.1 2017011413 81.9
2017012125 85.8 2017012223 84.6 2017016134 83.1 2017016423 81.9
2017011731 85.8 2017012214 84.6 2017015135 83.1 2017016017 81.9
2017011719 85.8 2017011706 84.3 2017015227 83.1 2017015319 81.9
2017011915 85.8 2017013130 84.3 2017016603 83.1 2017013416 81.9
2017011931 85.5 2017013030 84.3 2017016719 82.8 2017013910 81.9
2017011728 85.5 2017012919 84.3 2017017318 82.8 2017014028 81.9
2017012329 85.5 2017010415 84.3 2017017522 82.8 2017017808 81.9
2017010207 85.5 2017011208 84.3 2017017812 82.8 2017018002 81.9
2017010916 85.5 2017016234 84.3 2017019207 82.8 2017017608 81.6
2017015703 85.5 2017016235 84.3 2017015210 82.8 2017017228 81.6
2017015411 85.5 2017014812 84.3 2017015713 82.8 2017019430 81.6
2017015324 85.5 2017014634 84.3 2017014615 82.8 2017013427 81.6
2017016520 85.5 2017013519 84.3 2017014424 82.8 2017013318 81.6
2017014032 85.5 2017013705 84.3 2017012210 82.8 2017013320 81.6
2017018609 85.5 2017019334 84.3 2017011819 82.8 2017015033 81.6
2017017307 85.5 2017018617 84.3 2017012829 82.8 2017015425 81.6
2017017319 85.5 2017018406 84.3 2017012530 82.8 2017015917 81.6
2017017329 85.5 2017018826 84.3 2017013007 82.8 2017015817 81.6
2017016725 85.5 2017018032 84.3 2017010720 82.8 2017016226 81.6
2017017006 85.5 2017017833 84 2017010811 82.8 2017016315 81.6
2017017924 85.5 2017013619 84 2017010101 82.8 2017011534 81.6
2017017508 85.5 2017014105 84 2017010833 82.5 2017010627 81.6
2017017615 85.2 2017014413 84 2017010629 82.5 2017010809 81.6
2017017726 85.2 2017015914 84 2017012833 82.5 2017012531 81.6
2017018101 85.2 2017015217 84 2017011813 82.5 2017012123 81.6
2017018515 85.2 2017013029 84 2017012430 82.5 2017011834 81.3
2017014725 85.2 2017012902 83.7 2017014918 82.5 2017012831 81.3
2017016506 85.2 2017012706 83.7 2017013821 82.5 2017012820 81.3
2017015717 85.2 2017012528 83.7 2017019211 82.5 2017010620 81.3
2017011626 85.2 2017012803 83.7 2017019306 82.5 2017011331 81.3
2017010712 85.2 2017011905 83.7 2017018533 82.5 2017011016 81.3
2017010617 85.2 2017012314 83.7 2017017114 82.5 2017016324 81.3
2017011835 84.9 2017016232 83.7 2017017109 82.2 2017016414 81.3
2017012627 84.9 2017014229 83.7 2017017418 82.2 2017015329 81.3
2017014626 84.9 2017014710 83.7 2017017810 82.2 2017013421 81.3
2017013718 84.9 2017016929 83.7 2017018308 82.2 2017013422 81.3
2017013825 84.9 2017018727 83.7 2017018706 82.2 2017013531 81.3
2017013631 84.9 2017018810 83.7 2017019308 82.2 2017014916 81.3
2017013532 84.9 2017019325 83.7 2017019404 82.2 2017014815 81.3
2017018234 84.9 2017019408 83.4 2017019329 82.2 2017018811 81.3
准考证号 分数 准考证号 分数 准考证号 分数 准考证号 分数
2017016802 81.3 2017012019 80.1 2017013918 79.2 2017019125 78
2017017932 81.3 2017010435 80.1 2017014314 79.2 2017019105 78
2017018817 81 2017011316 80.1 2017014315 79.2 2017017327 78
2017018833 81 2017015921 80.1 2017014829 79.2 2017017124 78
2017018532 81 2017014635 80.1 2017015016 79.2 2017016732 78
2017019420 81 2017014219 80.1 2017015224 79.2 2017014824 78
2017019213 81 2017014111 80.1 2017016415 79.2 2017014223 78
2017014335 81 2017014034 80.1 2017011004 79.2 2017015014 78
2017015207 81 2017013433 80.1 2017010918 79.2 2017015206 78
2017015202 81 2017013408 80.1 2017012505 79.2 2017016132 78
2017015106 81 2017017527 80.1 2017012535 78.9 2017011003 78
2017015829 81 2017019418 80.1 2017011134 78.9 2017011619 78
2017016025 81 2017018831 80.1 2017011113 78.9 2017010202 78
2017011528 81 2017018731 80.1 2017010323 78.9 2017012512 78
2017011612 81 2017018309 79.8 2017010333 78.9 2017012520 78
2017013003 81 2017019202 79.8 2017014607 78.9 2017012310 78
2017012802 80.7 2017017716 79.8 2017014309 78.9 2017011906 78
2017012707 80.7 2017014327 79.8 2017014411 78.9 2017012635 77.7
2017011830 80.7 2017014414 79.8 2017013826 78.9 2017011510 77.7
2017012204 80.7 2017014526 79.8 2017017826 78.9 2017011017 77.7
2017012503 80.7 2017016022 79.8 2017017604 78.9 2017011110 77.7
2017011416 80.7 2017016418 79.8 2017017613 78.9 2017016119 77.7
2017010922 80.7 2017010631 79.8 2017017211 78.9 2017016009 77.7
2017016525 80.7 2017010319 79.8 2017017225 78.9 2017015931 77.7
2017014718 80.7 2017010226 79.8 2017018610 78.9 2017015023 77.7
2017013634 80.7 2017012215 79.8 2017018321 78.9 2017015632 77.7
2017014103 80.7 2017012511 79.8 2017018924 78.6 2017015535 77.7
2017019435 80.7 2017012516 79.5 2017019309 78.6 2017014420 77.7
2017019333 80.7 2017012709 79.5 2017017133 78.6 2017014706 77.7
2017018108 80.7 2017012918 79.5 2017016717 78.6 2017013526 77.7
2017016833 80.7 2017012305 79.5 2017014014 78.6 2017013806 77.7
2017017401 80.7 2017012303 79.5 2017016307 78.6 2017013807 77.7
2017017127 80.7 2017012024 79.5 2017015201 78.6 2017018025 77.7
2017017128 80.7 2017011933 79.5 2017015625 78.6 2017017706 77.7
2017017414 80.4 2017010306 79.5 2017012513 78.6 2017017813 77.4
2017017404 80.4 2017010709 79.5 2017012501 78.6 2017018210 77.4
2017016828 80.4 2017011627 79.5 2017012112 78.6 2017017831 77.4
2017014810 80.4 2017011010 79.5 2017012618 78.3 2017017008 77.4
2017014802 80.4 2017016220 79.5 2017012926 78.3 2017017207 77.4
2017016516 80.4 2017016013 79.5 2017013309 78.3 2017018320 77.4
2017016018 80.4 2017015503 79.5 2017010522 78.3 2017014627 77.4
2017016120 80.4 2017014133 79.5 2017010902 78.3 2017014808 77.4
2017015935 80.4 2017013605 79.5 2017015009 78.3 2017015930 77.4
2017016008 80.4 2017017722 79.5 2017013317 78.3 2017016503 77.4
2017015428 80.4 2017018224 79.5 2017014225 78.3 2017011227 77.4
2017015726 80.4 2017017915 79.5 2017014622 78.3 2017011023 77.4
2017011424 80.4 2017017012 79.5 2017017332 78.3 2017010632 77.4
2017011329 80.4 2017019231 79.5 2017017424 78.3 2017012625 77.4
2017010818 80.4 2017018413 79.5 2017017718 78.3 2017012429 77.4
2017010821 80.4 2017018612 79.5 2017017719 78.3 2017012114 77.4
2017012813 80.4 2017018504 79.5 2017017715 78.3 2017012233 77.4
2017012905 80.4 2017018824 79.5 2017018015 78.3 2017011911 77.1
2017012519 80.1 2017019318 79.2 2017018117 78.3 2017012821 77.1
2017012917 80.1 2017016715 79.2 2017018410 78.3 2017013221 77.1
2017013116 80.1 2017017203 79.2 2017018429 78.3 2017010630 77.1
2017012220 80.1 2017018214 79.2 2017018603 78 2017010810 77.1
2017011827 80.1 2017018110 79.2 2017018319 78 2017010220 77.1
2017012013 80.1 2017013424 79.2 2017019117 78 2017016509 77.1
准考证号 分数 准考证号 分数 准考证号 分数 准考证号 分数
2017016128 77.1 2017017510 76.2 2017012933 75.3 2017017417 74.4
2017016126 77.1 2017019232 76.2 2017010106 75.3 2017018615 74.4
2017015110 77.1 2017019221 76.2 2017014228 75.3 2017018417 74.4
2017015112 77.1 2017019205 76.2 2017013528 75.3 2017018804 74.4
2017014734 77.1 2017019316 76.2 2017013521 75.3 2017016123 74.4
2017014625 77.1 2017019026 76.2 2017013802 75.3 2017015520 74.4
2017014618 77.1 2017013327 76.2 2017015915 75.3 2017014927 74.4
2017014404 77.1 2017013432 76.2 2017019201 75.3 2017014307 74.4
2017014302 77.1 2017013831 76.2 2017019034 75.3 2017013509 74.4
2017014119 77.1 2017015702 76.2 2017018814 75.3 2017014113 74.4
2017014122 77.1 2017015904 76.2 2017018311 75.3 2017013724 74.4
2017014009 77.1 2017010305 76.2 2017017313 75.3 2017010717 74.4
2017018418 77.1 2017012431 76.2 2017017301 75.3 2017010903 74.4
2017018616 77.1 2017012031 76.2 2017016734 75.3 2017011325 74.1
2017018916 77.1 2017011734 76.2 2017016729 75.3 2017011624 74.1
2017018830 77.1 2017012028 75.9 2017017132 75 2017010735 74.1
2017019123 77.1 2017012426 75.9 2017018318 75 2017010411 74.1
2017019317 77.1 2017012630 75.9 2017018522 75 2017012705 74.1
2017019401 77.1 2017010212 75.9 2017019312 75 2017011904 74.1
2017016834 77.1 2017010713 75.9 2017019508 75 2017013430 74.1
2017018004 76.8 2017010604 75.9 2017016316 75 2017013511 74.1
2017019324 76.8 2017010503 75.9 2017015424 75 2017014415 74.1
2017019310 76.8 2017011303 75.9 2017015532 75 2017018618 74.1
2017019233 76.8 2017011025 75.9 2017015203 75 2017019509 74.1
2017018809 76.8 2017011019 75.9 2017015122 75 2017017918 74.1
2017018703 76.8 2017015913 75.9 2017013726 75 2017017629 74.1
2017018528 76.8 2017015518 75.9 2017010113 75 2017017625 74.1
2017018328 76.8 2017015512 75.9 2017010233 75 2017017621 73.8
2017014010 76.8 2017018402 75.9 2017011312 75 2017017317 73.8
2017013518 76.8 2017018326 75.9 2017012935 75 2017018802 73.8
2017014124 76.8 2017018035 75.9 2017012924 75 2017018816 73.8
2017014512 76.8 2017017309 75.9 2017012818 75 2017014503 73.8
2017015725 76.8 2017017120 75.6 2017012823 75 2017014822 73.8
2017016106 76.8 2017017827 75.6 2017012209 75 2017013425 73.8
2017016521 76.8 2017018913 75.6 2017012120 75 2017013728 73.8
2017010112 76.8 2017019322 75.6 2017012826 74.7 2017015117 73.8
2017011118 76.8 2017019209 75.6 2017013311 74.7 2017015121 73.8
2017011334 76.8 2017019128 75.6 2017010514 74.7 2017015309 73.8
2017013205 76.8 2017015413 75.6 2017013704 74.7 2017016504 73.8
2017013005 76.8 2017016103 75.6 2017013921 74.7 2017012033 73.8
2017012912 76.8 2017013813 75.6 2017014001 74.7 2017011712 73.8
2017012809 76.8 2017013420 75.6 2017013530 74.7 2017012307 73.8
2017012118 76.8 2017013524 75.6 2017013523 74.7 2017012732 73.8
2017012308 76.5 2017014919 75.6 2017014934 74.7 2017012906 73.8
2017012804 76.5 2017014417 75.6 2017014522 74.7 2017010313 73.8
2017011513 76.5 2017010910 75.6 2017015118 74.7 2017011402 73.8
2017010426 76.5 2017010934 75.6 2017015615 74.7 2017011428 73.8
2017015611 76.5 2017010531 75.6 2017015907 74.7 2017011415 73.8
2017014313 76.5 2017010726 75.6 2017019433 74.7 2017011411 73.8
2017014605 76.5 2017013214 75.6 2017019116 74.7 2017010925 73.5
2017014728 76.5 2017012311 75.6 2017016914 74.7 2017011214 73.5
2017014732 76.5 2017012006 75.6 2017017830 74.7 2017012824 73.5
2017014904 76.5 2017011929 75.6 2017017921 74.7 2017016432 73.5
2017019120 76.5 2017011811 75.3 2017017931 74.7 2017015133 73.5
2017017027 76.5 2017012425 75.3 2017016821 74.4 2017013931 73.5
2017017411 76.2 2017012130 75.3 2017017014 74.4 2017014334 73.5
2017016814 76.2 2017012216 75.3 2017016722 74.4 2017019203 73.5
2017018132 76.2 2017012930 75.3 2017016806 74.4 2017017213 73.5
准考证号 分数 准考证号 分数 准考证号 分数 准考证号 分数
2017016619 73.5 2017013132 72.6 2017017103 71.4 2017016023 70.5
2017016714 73.2 2017013134 72.6 2017017710 71.4 2017016431 70.5
2017016730 73.2 2017012522 72.6 2017019009 71.4 2017016422 70.5
2017016922 73.2 2017010405 72.6 2017019321 71.4 2017016331 70.5
2017017321 73.2 2017010126 72.3 2017019124 71.4 2017015024 70.5
2017017617 73.2 2017010732 72.3 2017014931 71.4 2017015302 70.5
2017018124 73.2 2017010815 72.3 2017015810 71.4 2017015803 70.5
2017018807 73.2 2017011219 72.3 2017015330 71.4 2017014912 70.5
2017018701 73.2 2017011405 72.3 2017015211 71.4 2017014303 70.5
2017018520 73.2 2017011407 72.3 2017012034 71.4 2017014204 70.5
2017014332 73.2 2017012518 72.3 2017012221 71.4 2017018407 70.5
2017013734 73.2 2017012801 72.3 2017012723 71.4 2017019427 70.5
2017013321 73.2 2017013120 72.3 2017011035 71.4 2017017112 70.5
2017013611 73.2 2017016129 72.3 2017011306 71.4 2017016816 70.5
2017015701 73.2 2017015223 72.3 2017011532 71.4 2017016731 70.5
2017016428 73.2 2017015623 72.3 2017010812 71.4 2017016627 70.5
2017016505 73.2 2017015519 72.3 2017010535 71.4 2017016622 70.2
2017016211 73.2 2017014101 72.3 2017010414 71.4 2017017305 70.2
2017015925 73.2 2017019403 72.3 2017013135 71.1 2017017801 70.2
2017012628 73.2 2017019217 72.3 2017012416 71.1 2017017519 70.2
2017012601 73.2 2017017422 72.3 2017012025 71.1 2017019111 70.2
2017013209 73.2 2017017212 72.3 2017015026 71.1 2017018907 70.2
2017013117 73.2 2017016916 72 2017016002 71.1 2017018827 70.2
2017011727 73.2 2017018116 72 2017016302 71.1 2017014520 70.2
2017010219 73.2 2017019133 72 2017014902 71.1 2017014733 70.2
2017011201 72.9 2017019501 72 2017014121 71.1 2017014027 70.2
2017010917 72.9 2017014030 72 2017019103 71.1 2017013823 70.2
2017011808 72.9 2017014620 72 2017018118 71.1 2017015608 70.2
2017011909 72.9 2017015633 72 2017017934 71.1 2017016125 70.2
2017012309 72.9 2017013126 72 2017017024 70.8 2017015908 70.2
2017012207 72.9 2017013230 72 2017019223 70.8 2017012428 70.2
2017015828 72.9 2017013011 72 2017018921 70.8 2017012702 70.2
2017015325 72.9 2017010705 72 2017018513 70.8 2017010131 70.2
2017014803 72.9 2017011107 71.7 2017018322 70.8 2017010107 69.9
2017019002 72.9 2017013312 71.7 2017014234 70.8 2017010320 69.9
2017017601 72.9 2017012708 71.7 2017014409 70.8 2017011511 69.9
2017017402 72.9 2017012313 71.7 2017014921 70.8 2017011630 69.9
2017017009 72.9 2017012029 71.7 2017014624 70.8 2017012418 69.9
2017016813 72.9 2017015734 71.7 2017013701 70.8 2017012007 69.9
2017016920 72.6 2017015308 71.7 2017013514 70.8 2017011925 69.9
2017017809 72.6 2017015020 71.7 2017014109 70.8 2017016024 69.9
2017019027 72.6 2017015824 71.7 2017016502 70.8 2017016215 69.9
2017018819 72.6 2017016216 71.7 2017016108 70.8 2017015616 69.9
2017019206 72.6 2017016609 71.7 2017012403 70.8 2017015017 69.9
2017019218 72.6 2017014621 71.7 2017012523 70.8 2017015007 69.9
2017019135 72.6 2017014709 71.7 2017012608 70.8 2017013923 69.9
2017019423 72.6 2017014832 71.7 2017010232 70.8 2017014730 69.9
2017019432 72.6 2017014909 71.7 2017011603 70.8 2017014707 69.9
2017014717 72.6 2017014328 71.7 2017011328 70.8 2017018917 69.9
2017014406 72.6 2017013829 71.7 2017010919 70.8 2017019407 69.9
2017013818 72.6 2017013703 71.7 2017010929 70.5 2017017507 69.9
2017013919 72.6 2017013418 71.7 2017011129 70.5 2017017928 69.9
2017015209 72.6 2017018820 71.7 2017010122 70.5 2017018126 69.9
2017015213 72.6 2017018722 71.7 2017012609 70.5 2017016624 69.9
2017015216 72.6 2017019003 71.7 2017012602 70.5 2017016705 69.9
2017015105 72.6 2017017807 71.7 2017013302 70.5 2017017723 69.6
2017016501 72.6 2017017622 71.7 2017012412 70.5 2017018933 69.6
2017016317 72.6 2017016826 71.7 2017011703 70.5 2017013913 69.6
准考证号 分数 准考证号 分数 准考证号 分数 准考证号 分数
2017015229 69.6 2017012103 69 2017018031 68.1 2017011412 66.9
2017015628 69.6 2017012317 69 2017018026 68.1 2017012515 66.9
2017016322 69.6 2017013016 69 2017017534 68.1 2017013015 66.9
2017012322 69.6 2017013201 69 2017016723 67.8 2017011722 66.9
2017013013 69.6 2017011505 69 2017016906 67.8 2017011912 66.9
2017011525 69.6 2017011435 69 2017018712 67.8 2017013920 66.9
2017011122 69.6 2017010229 69 2017014207 67.8 2017018106 66.9
2017010214 69.6 2017010609 68.7 2017014704 67.8 2017017901 66.9
2017010804 69.6 2017011321 68.7 2017015511 67.8 2017017611 66.9
2017010731 69.3 2017011235 68.7 2017016116 67.8 2017019234 66.9
2017010210 69.3 2017013025 68.7 2017016224 67.8 2017019028 66.9
2017010413 69.3 2017015406 68.7 2017016602 67.8 2017018834 66.9
2017010915 69.3 2017015321 68.7 2017011711 67.8 2017019021 66.6
2017011635 69.3 2017013405 68.7 2017011821 67.8 2017018822 66.6
2017011632 69.3 2017013332 68.7 2017011809 67.8 2017018604 66.6
2017012632 69.3 2017014117 68.7 2017011803 67.8 2017017506 66.6
2017012532 69.3 2017014018 68.7 2017012325 67.8 2017018003 66.6
2017012805 69.3 2017013933 68.7 2017012134 67.8 2017017410 66.6
2017011801 69.3 2017014419 68.7 2017012111 67.8 2017017333 66.6
2017016102 69.3 2017014319 68.7 2017010209 67.8 2017013712 66.6
2017015903 69.3 2017014322 68.7 2017010115 67.8 2017015613 66.6
2017015715 69.3 2017018227 68.7 2017010521 67.8 2017015006 66.6
2017015015 69.3 2017018503 68.7 2017010528 67.8 2017016508 66.6
2017015103 69.3 2017019410 68.7 2017010832 67.8 2017016227 66.6
2017014731 69.3 2017019115 68.7 2017011116 67.8 2017012001 66.6
2017014711 69.3 2017017717 68.7 2017011308 67.8 2017012414 66.6
2017014935 69.3 2017017820 68.7 2017011614 67.8 2017011220 66.6
2017018310 69.3 2017018007 68.7 2017011502 67.5 2017011104 66.6
2017019507 69.3 2017018011 68.7 2017011318 67.5 2017010425 66.3
2017019130 69.3 2017018030 68.4 2017011720 67.5 2017010116 66.3
